


Lutrabox hoge tuinkast
Ben jij op zoek naar meer opbergruimte voor in de tuin? Dan is deze tuinkast de perfecte oplossing. Met deze tuinkast zorg jij voor meer opbergruimte en oogt de tuin een stuk opgeruimder. Deze multifunctionele tuinkast is in iedere mogelijke kleur te beitsen, waardoor er altijd een tuinkast beschikbaar is die perfect aansluit bij jouw tuin of terras. Het opbergen van tuinartikelen is nog nooit zo eenvoudig geweest.
| Merk | Lutrabox |
| Breedte | 230 cm |
| Lengte | 82 cm |
| Hoogte | 180 cm |
| Oppervlakte | 2 m2 |
| Materiaal | Hout |
| Wanddikte | 12 mm |
| Nokhoogte | 180 cm |
| Houtbehandeling | Hogedruk geïmpregneerd |
| Dakvorm | Lessenaar |
| Maatwerk mogelijk | |
| Onderhoudsvrij | |
| Deur type | Dubbele deur |
| Houtsoort | Vurenhout |
| Kleur | Blank |
| Levertijd | 2-5 werkdagen |
| Type | Tuinkast |
| Hoogte deur | 168 cm |
| Inhoud | 2735 l |
| Houtdikte | 12 mm |
| Azalp artikelcode | 22-270-0036-0 |
| EAN-code | 8717202090693 |
| Slot |
| Geschikt voor buiten | |
| Meerdere maten beschikbaar | |
| Overschilderbaar | |
| Breedte binnenmaat | 220 cm |
| Diepte binnenmaat | 73 cm |
| Hoogte binnenmaat | 168 cm |
| Inhoud | 2.7 m3 |
| Dakdikte | 12 mm |
| Aantal deuren | 1 st |
| Vochtwerend | |
| Vorstbestendig | |
| Zijwandhoogte | 168 cm |
| Afsluitbaar | |
| Regenwaterbestendig | |
| Afmetingen (bxl) | 230x82x180 cm |

SprayPay – Gespreid betalen
- SprayPay biedt de mogelijkheid aan om jouw aankoop in 12, 18, 24, 36, 48 of 60 maanden te betalen. Dit is mogelijk vanaf een aankoopbedrag van €250 tot €20.000,-.
- Eerder of extra aflossen is altijd 100% boetevrij. Uiteindelijk bepaal jij dus de looptijd!
- Een vast maandbedrag. Het eerste termijn wordt afgeschreven na 30 dagen.
- SprayPay is alleen te gebruiken voor Nederlands ingezetenen.
Rekenvoorbeeld
| Bedrag | Maanden | Rente | P.m. | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| € 1.000,- | 12 | 10% | € 87,72 | € 1.052,64 |
| € 1.000,- | 18 | 10% | € 59,84 | € 1.077,12 |
| € 1.000,- | 24 | 10% | € 45,94 | € 1.102,56 |
| € 1.000,- | 36 | 10% | € 32,06 | € 1.154,16 |
| € 1.000,- | 60 | 10% | € 21,25 | € 1.275,00 |




