



Karibu 68846 Prieel Kirn 3 - Hogedruk geïmpregneerd
We houden je op de hoogte
Dit product wordt gratis bij je thuis bezorgd
Maak een afspraak in ons Azalp Experience Center
Vul het product aan met de door ons aanbevolen accessoires. We leggen je keurig uit per accessoire wat voor jou de meerwaarde kan zijn.
Onze tip: bestel dakshingles of een complete set Onduvilla.
Op de foto is het dak afgewerkt met luxe shingles.
Houtsoort: grenen keteldruk geïmpregneerd
Staanders: 12 x 12 cm
Dakafmeting (bxd): 431 x 778 cm
Afstand buitenkant palen (bxd): 359 x 706 cm
Nokhoogte: 315 cm
Doorloophoogte: 199 cm
Inclusief: bevestigingsmateriaal
Exclusief dakleer als dakbedekking. Wij adviseren echter een upgrade naar een dakbedekking van dakshingles.
| Merk | Karibu |
| Breedte | 778 cm |
| Lengte | 431 cm |
| Hoogte | 315 cm |
| Materiaal | Hout |
| Nokhoogte | 315 cm |
| Dakvorm | Punt |
| Afmeting staanders | 12 x 12 cm |
| Maatwerk mogelijk | |
| Houtsoort | Grenenhout |
| Levertijd | 1-3 weken |
| Soort dak | Massief |
| Type | Vrijstaand |
| Aantal staanders | 6 st |
| Azalp artikelcode | 16-054-0465-0 |
| EAN-code | 4010090688466 |
| Aantal voertuigen | 2 st |
| Afmetingen (bxl) | 778 x 431 cm |
| Materiaal dak | Hout |
![]() Huidige product | ![]() | |
| Prijs | 3.619,- | 4.524,- |
| Dakvorm | Punt | Zadel |
| Houtsoort | Grenenhout | Vurenhout |
| Afmetingen (bxl) | 778 x 431 cm | 444 x 738 cm |
| Houtbehandeling | ||
| Bekijk dit product |

SprayPay – Gespreid betalen
- SprayPay biedt de mogelijkheid aan om jouw aankoop in 12, 18, 24, 36, 48 of 60 maanden te betalen. Dit is mogelijk vanaf een aankoopbedrag van €250 tot €20.000,-.
- Eerder of extra aflossen is altijd 100% boetevrij. Uiteindelijk bepaal jij dus de looptijd!
- Een vast maandbedrag. Het eerste termijn wordt afgeschreven na 30 dagen.
- SprayPay is alleen te gebruiken voor Nederlands ingezetenen.
Rekenvoorbeeld
| Bedrag | Maanden | Rente | P.m. | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| € 1.000,- | 12 | 10% | € 87,72 | € 1.052,64 |
| € 1.000,- | 18 | 10% | € 59,84 | € 1.077,12 |
| € 1.000,- | 24 | 10% | € 45,94 | € 1.102,56 |
| € 1.000,- | 36 | 10% | € 32,06 | € 1.154,16 |
| € 1.000,- | 60 | 10% | € 21,25 | € 1.275,00 |









