



Ilogreen Stoomdeur Gehard Glas - melkglas
We houden je op de hoogte
Dit product wordt gratis bij je thuis bezorgd
Kozijnmaat: 69x209 cm
Glasmaat: 62x205 cm
Dikte glas: 8 mm
Glas: melk, uit veiligheidsoverwegingen gehard
Frame: aluminium
Inclusief: kozijn en veiligheidsrolslot
De stoomdeuren van IloGreen kunnen zowel ‘left handed’ als ‘right handed’ worden geleverd (zie het diagram bij de afbeeldingen). U kunt bij montage de draairichting niet meer wijzigen. Standaard gaan wij uit van een rechtsdraaiende deur, maar mocht u dit anders wensen dan kunt u dit bij het opmerkingenveld van uw bestelling aangeven.
Staat de door u gewenste deur niet bij ons online? Wij kunnen deze geheel naar wens fabriceren. Denk hierbij aan afwijkende glaskleuren, maten of vormen. Mail hiervoor naar klantenservice@azalp.com.
| Merk | Ilogreen |
| Breedte | 69 cm |
| Hoogte | 209 cm |
| Materiaal | Metaal |
| Maatwerk mogelijk | |
| Afmetingen deur | 69 x 209 cm |
| Deur type | Stoomdeur |
| Deurvergrendeling | Rolslot |
| Draaikant | Zelf te bepalen |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Kleur | Melk |
| Levertijd | 2-4 weken |
| Metaalsoort | Aluminium |
| Saunadeur draaikant | Zelf te bepalen |
| Saunadeur drempel | Zonder drempel |
| Glasdikte | 8 mm |
| Azalp artikelcode | 13-186-0013-0 |
| EAN-code | 1013186001302 |
| Deurgreep | Rond |
| Glassoort | Veiligheidsglas |
| Uitvoering | Mat glas |
| Dikte | 8 mm |
| Deurhoogte | 209 cm |

SprayPay – Gespreid betalen
- SprayPay biedt de mogelijkheid aan om jouw aankoop in 12, 18, 24, 36, 48 of 60 maanden te betalen. Dit is mogelijk vanaf een aankoopbedrag van €250 tot €20.000,-.
- Eerder of extra aflossen is altijd 100% boetevrij. Uiteindelijk bepaal jij dus de looptijd!
- Een vast maandbedrag. Het eerste termijn wordt afgeschreven na 30 dagen.
- SprayPay is alleen te gebruiken voor Nederlands ingezetenen.
Rekenvoorbeeld
| Bedrag | Maanden | Rente | P.m. | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| € 1.000,- | 12 | 10% | € 87,72 | € 1.052,64 |
| € 1.000,- | 18 | 10% | € 59,84 | € 1.077,12 |
| € 1.000,- | 24 | 10% | € 45,94 | € 1.102,56 |
| € 1.000,- | 36 | 10% | € 32,06 | € 1.154,16 |
| € 1.000,- | 60 | 10% | € 21,25 | € 1.275,00 |












