


Harvia Vega BC80E Saunakachel
We houden je op de hoogte
Dit product wordt gratis bij je thuis bezorgd
- Externe besturing
- Ideaal voor sauna's tussen 7 en 12 m3
Haal het meeste uit je sauna en profiteer vandaag nog van deze tijdelijke aanbieding. Verwen jezelf met een verkwikkende sauna-ervaring en ontvang je gratis saunastenen!
Vermogen: 8 kW
Spanning: 400 V
Besturing: exclusief
Exclusief: saunastenen (u hebt minimaal 20 kg nodig)
Aanbevolen saunagrootte min-max m3: 7-12 m3
Minimale hoogte van de sauna: 190 cm
Dit model werkt niet zonder externe besturing.
| Merk | Harvia |
| Breedte | 48 cm |
| Lengte | 31 cm |
| Hoogte | 54 cm |
| Materiaal | Metaal |
| Kachel soort | Fins |
| Levertijd | out of stock |
| Metaalsoort | RVS |
| Saunakachel installatie | Door een erkend installateur/elektricien |
| Type | Elektrisch |
| Vermogen | 8 kW |
| Voltage | 400 |
| Vermogen | 8 kw |
| Azalp artikelcode | 09-055-0045-0 |
| EAN-code | 6410082608188 |
| Gewicht | 11 kg |
| Inhoud | 7-12 m3 |
| Voeding | 400 volt |
| Vermogen (kw) | 8 kw |
| Min saunahoogte | 190 cm |
| Bediening | Extern |
| Bevestiging | Wand |
| Aansluitwaarde | 3x16A 1x35A |
| Aanbevolen saunainhoud | 7-12 m³ |
| Aanbevolen hoeveelheid saunastenen | 20 kg |
![]() Huidige product | ![]() | |
| Prijs | 298,99 | 312,99 |
| Kachel soort | Fins | Fins |
| Vermogen (kw) | 8 kw | 8 kw |
| Aanbevolen saunainhoud | 7-12 m³ | 7-13 m³ |
| Bekijk dit product |

SprayPay – Gespreid betalen
- SprayPay biedt de mogelijkheid aan om jouw aankoop in 12, 18, 24, 36, 48 of 60 maanden te betalen. Dit is mogelijk vanaf een aankoopbedrag van €250 tot €20.000,-.
- Eerder of extra aflossen is altijd 100% boetevrij. Uiteindelijk bepaal jij dus de looptijd!
- Een vast maandbedrag. Het eerste termijn wordt afgeschreven na 30 dagen.
- SprayPay is alleen te gebruiken voor Nederlands ingezetenen.
Rekenvoorbeeld
| Bedrag | Maanden | Rente | P.m. | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| € 1.000,- | 12 | 10% | € 87,72 | € 1.052,64 |
| € 1.000,- | 18 | 10% | € 59,84 | € 1.077,12 |
| € 1.000,- | 24 | 10% | € 45,94 | € 1.102,56 |
| € 1.000,- | 36 | 10% | € 32,06 | € 1.154,16 |
| € 1.000,- | 60 | 10% | € 21,25 | € 1.275,00 |




